
产品中心
专门从事空压机销售、维修、保养于一体以及空压机节能改造方案,专注空气压缩净化领域的公司
浏览量:
1006
博菱BOLING 冷干机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
联系我们:
联系人:陶先生
电话:0510-88990199
手机:15852719555
地址:无锡市新吴区金城东路295单元1层1048-1051号

产品编号
所属分类
冷干机
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
产品数据更新或外观如有变动恕不另行通知,以厂家出厂的实际数据为准。产品的使用面积仅供参考,具体数据要根据实际体积,空间形状,设备的合理台数与摆放布局,当时温度以及想要达到的干燥度相结合
基本参数 | |||
产品型号 | BL-1.6F | 电源 | 220v/50hz |
处理量 | 10立方/分钟 | 机器总功率 | 430W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 0.35 |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 80W |
适用空压机功率 | 0.1-7.5kw | 排水方式 | 自动排水 |
工作压力 | 0.4-1.0MPA | 工作方式 | 连续工作 |
机器外形尺寸 | 620*440*680 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R134 | |
机器进出口口径 | 1寸(DN25) | 进出口距离 | 320mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-2.6F | 电源 | 220v/50hz |
处理量 | 2.6立方/分钟 | 机器总功率 | 530W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 0.45 |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 80W |
适用空压机功率 | 7.5-15kw | 排水方式 | 自动排水 |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 680*440*740 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R134 | |
机器进出口口径 | 1寸(DN25) | 进出口距离 | 430mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-3.6F | 电源 | 220v/50hz |
处理量 | 3.6立方/分钟 | 机器总功率 | 910W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 820w |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 90W |
适用空压机功率 | 15-22kw | 排水方式 | 自动排水 |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 800*450*740 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | 1.5寸(DN40) | 进出口距离 | 540mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-6.8F | 电源 | 220v/50hz |
处理量 | 6.8立方/分钟 | 机器总功率 | 1300W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 1100 |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 180W |
适用空压机功率 | 22-37kw | 排水方式 | 自动排水 |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 850*500*820 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | 1.5寸(DN40) | 进出口距离 | 570mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-8.0F | 电源 | 220v/50hz |
处理量 | 8.5立方/分钟 | 机器总功率 | 17500W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 1500W |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 250W |
适用空压机功率 | 35k-55kw | 排水方式 | 自动排水 |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 980*580*920 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | 2寸(DN50) | 进出口距离 | 680mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-30F | 电源 | 220v/50hz |
处理量 | 32立方/分钟 | 机器总功率 | 5700W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 5145W |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 500W |
适用空压机功率 | 排水方式 | 自动排水 | |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 1650*750*1480 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | DN80 | 进出口距离 | 1130mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-40F | 电源 | 380v/50hz |
处理量 | 43立方/分钟 | 机器总功率 | 8100W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 7350 |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 600W |
适用空压机功率 | 排水方式 | 自动排水 | |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 1720*820*1680 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | (DN100) | 进出口距离 | 1250mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-10F | 电源 | 220v/50hz |
处理量 | 10立方/分钟 | 机器总功率 | 2400W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 2100W |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 300W |
适用空压机功率 | 35K-55w | 排水方式 | 自动排水 |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 1130*620*1020 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | 2寸(DN50) | 进出口距离 | 800mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-13F | 电源 | 220v/50hz |
处理量 | 13立方/分钟 | 机器总功率 | 2550W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 2250W |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 300W |
适用空压机功率 | 排水方式 | 自动排水 | |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 1130*620*1020 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | 2寸(DN50) | 进出口距离 | 800mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-15F | 电源 | 380v/50hz |
处理量 | 15立方/分钟 | 机器总功率 | 2930W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 2570W |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 360W |
适用空压机功率 | 排水方式 | 自动排水 | |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 1200*650*1250 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | DN65 | 进出口距离 | 730mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-20F | 电源 | 380v/50hz |
处理量 | 20立方/分钟 | 机器总功率 | 3360W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 3000W |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 360W |
适用空压机功率 | 排水方式 | 自动排水 | |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 1400*720*1360 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | (DN65) | 进出口距离 | 930mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-25F | 电源 | 380v/50hz |
处理量 | 25立方/分钟 | 机器总功率 | 4550W |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | 4125W |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | 400W |
适用空压机功率 | 排水方式 | 自动排水 | |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 1400*720*1360 | 压缩机保护 | 有 |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | (DN80) | 进出口距离 | 950mm |
基本参数 | |||
产品型号 | BL-35F | 电源 | 380v/50hz |
处理量 | 35立方/分钟 | 机器总功率 | |
机器工作压力 | 0.4-1.0MPA | 压缩机功率 | |
入口温度 | 小于等于45 | 风机功率 | |
适用空压机功率 | 排水方式 | 自动排水 | |
工作方式 | 连续工作 | ||
机器外形尺寸 | 压缩机保护 | 有 | |
机器重量 | 制冷剂 | R22 | |
机器进出口口径 | 进出口距离 |
扫二维码用手机看
上一个
1立方高压冷干机
下一个
无